2015 IKURA’s AMEFES Sprint Road Race エントリーリスト
Historic American Class A
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
2 | 師岡 秀和 様 | Barracuda 70 A |
58 | 松浦 侑紀 様 | Cougar 67 A |
3 | 冨永 悠太 様 | Falcon 64 A |
14 | 佐藤 昇太郎 様 | Camaro 70 B |
69 | 坂本 久幸 様 | Falcon 65 A |
4 | 岸川 宙央 様 | Barracuda 74 A |
15 | 南里 光洋 様 | Nova 70 B |
11 | 大野 浩 様 | Mustang 67 A |
9 | 永山 毅 様 | Mustang 68 A |
8 | 斉藤 琢也 様 | Barracuda 73 A |
5 | 山森 俊範 様 | Duster 70 A |
10 | 前原 仁三 様 | Camaro 69 A |
17 | 高道 麻臣 様 | Camaro 72 B |
12 | 岡田 恭一 様 | Camaro 69 A |
16 | 須崎 康隆 様 | C-10 77 B |
18 | 橋部 徹 様 | Camaro 71 B |
19 | 山田 博隆 様 | El Camino 70 B |
20 | 寺川 力也 様 | Mustang 66 B |
39 | 深津 基 様 | Camaro 79 A |
89 | 川合 祐介 様 | Chevelle 65 B |
82 | 岡本 秀樹 様 | Camaro 69 B |
21 | 飯島 淳 様 | Mustang 66 A |
22 | 大田 健一郎 様 | Camaro 67 A |
7 | 田中 心作 様 | Camaro 77 B |
Historic American Class B
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
36 | 林 彦之 様 | Cobra |
31 | 中川 雄 様 | Cobra |
32 | 姫野 光芳 様 | Cobra |
6 | 奥津 孝一 様 | GT40 |
33 | 浅井 達也 様 | Cobra |
77 | 中川 真介 様 | Pantera |
34 | 庄本 肇 様 | Cobra |
35 | 秋吉 英紀 様 | Cobra |
Modern American
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
44 | 本多 芳彦 様 | Viper GTS-R |
51 | 吉澤 嘉章 様 | Viper SRT10 |
13 | 藤井 薫 様 | Viper |
53 | 佐伯 祐志 様 | Corvette Z51 |
54 | 鹿島 徹也 様 | Corvette Z51 |
55 | 葉山 泰九 様 | Camaro |
56 | 岩元 秀篤 様 | Corvette |
Cobra & 2seater Historic American
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
76 | 森崎 義裕 様 | RX-7 SA22C |
70 | 田中 正人 様 | Bluebird 510 |
74 | 原 寛治 様 | RX-7 SA22C |
75 | 東山 泰裕 様 | Sunny pickup |
78 | 富弥 克司 様 | Sunny pickup |
79 | 森 淳一 様 | Cedric 330 |
80 | 中島 文彦 様 | Skyline KGC10 |
81 | 大野 明彦 様 | Skyline HGC211 |
83 | 宮田 隆 様 | Fairlady S30Z |
Historic Japanese
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
90 | 伊藤 隆彦 様 | Challenger 2011 |
91 | 三浦 善彦 様 | savanna |
92 | 竹田 正悟 様 | Corvette 73 |
Open
ゼッケン | お名前 | 車種 |
---|
|
36 | 林 彦之 様 | Cobra |
44 | 本多 芳彦 様 | Viper GTS-R |
51 | 吉澤 嘉章 様 | Viper SRT10 |
6 | 奥津 孝一 様 | GT40 |
69 | 坂本 久幸 様 | Falcon 65 A |
33 | 浅井 達也 様 | Cobra |
77 | 中川 真介 様 | Pantera |
10 | 前原 仁三 様 | Camaro 69 A |
81 | 大野 明彦 様 | Skyline HGC211 |