Historic American Class | 年式 | 1978年以前(同年式は可)に生産された全てのアメリカ車 ※1 |
エンジン | 排気量他、特に規定はありません。(過給機の装着は不可) | |
器化機 | キャブレター装着を強く推奨(インジェクションは機械式に限る) | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 規定無し | |
タイヤ | Hoosier ビンテージ&ヒストリックタイヤを強く推奨 (BF Goodrich等ラジアルタイヤ同等品)※2 |
Cobra & Historic American 2Seater Sport Class |
年式 | 年式等に関係なくすべてのコブラ及1978年以前に生産されたGT-40に加えて1978年(同型車は可)に生産されたアメリカン2シータースポーツカー及び混血車 |
エンジン | 排気量他、特に規定はありません。(過給機の装着は不可) | |
器化機 | キャブレター装着を強く推奨(インジェクションは機械式に限る) | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | Hoosier ビンテージ&ヒストリックタイヤを強く推奨 (BF Goodrich等ラジアルタイヤ同等品)※2 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
Modern American Class | 年式 | Historic American classに該当しない全てのアメリカ車 ※1 |
エンジン | 排気量他、特に規定はありません。 | |
器化機 | 特に規定はありません。 | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | 特に規定はありません。 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
NEO Muscle Class | 年式 | Historic American Classに該当しない2000年以前のアメリカ車 |
エンジン | 特に規定はありません。 | |
器化機 | 特に規定はありません。 | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | 特に規定はありません。 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
Historic Japanese Class (国産クラス) |
年式 | 昭和55年式以前(同型式可)に生産された全ての国産車 ※1 |
エンジン | 特に規定はありません。 | |
器化機 | 特に規定はありません。 | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | 特に規定はありません。 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
DODGE VAN Class | 年式 | 年式問わず |
エンジン | 特に規定はありません。 | |
器化機 | 特に規定はありません。 | |
ブレーキ | 特に規定はありません。 | |
ホイールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | 特に規定はありません。 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
Open Class | 国産、アメ車、ヨーロッパ車、新旧車種問わず | |
年式 | 年式問わず | |
ホールサイズ | 特に規定はありません。 | |
タイヤ | 特に規定はありません。 スリックタイヤ・製造年が極端に古い物を禁止 |
※1 大会概要で定める外見(イメージ)を重視しますので、微妙な年式は事務局までお問い合わせください。
※2 15インチタイヤの高騰などにより入手困難のため当面はタイヤ規定は無しにします。尚、従来通りスリックタイヤ・製造年が極端に古い物は禁止
※3 クラス選択不明の場合は事務局までお問い合わせください。